Tallas de pantalones cortos polares
| Tamaño | Cintura (A) | Longitud (B) | Abertura de pierna (C) | Entrepierna (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26" | 18½" | 20" | 7½" |
| S | 28" | 20" | 20" | 8" |
| METRO | 30" | 20½" | 22" | 8½" |
| l | 32" | 21" | 23" | 8½" |
| SG | 34" | 22" | 24" | 9" |
| 2XL | 36" | 23" | 25" | 9" |
| 3XL | 38" | 24" | 26" | 9" |
| 4XL | 42" | 25" | 28" | 10" |

