Tallas de pantalones cortos de malla de poliéster
| Tamaño | Cintura | Entrepierna |
|---|---|---|
| XS | 24-26" | 8" |
| S | 28-30" | 8" |
| METRO | 32-34" | 8" |
| l | 34-36" | 8" |
| SG | 36-38" | 8" |
| 2XL | 38-40" | 8" |
| 3XL | 40-42" | 8" |

| Tamaño | Cintura | Entrepierna |
|---|---|---|
| XS | 24-26" | 8" |
| S | 28-30" | 8" |
| METRO | 32-34" | 8" |
| l | 34-36" | 8" |
| SG | 36-38" | 8" |
| 2XL | 38-40" | 8" |
| 3XL | 40-42" | 8" |
