Talla del suéter tipo cárdigan
Pecho | Manga | Longitud corporal | |
XS | 31" | 17,5" | 23,5" |
S | 35" | 19" | 25" |
METRO | 38" | 20" | 26" |
l | 40" | 21" | 29" |
SG | 45" | 22" | 31" |
2XL | 51" | 23" | 32" |
3XL | 53" | 24" | 33" |
- Pecho: medida alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cuerpo- Medida desde la base del cuello hasta el largo deseado
- Brazo/Manga: medida desde la bola del hombro hasta la muñeca.