Talla del suéter con cuello en V
Pecho | Manga | Longitud corporal | |
XS | 37" | 16,5" | 24,5" |
S | 39" | 17" | 25" |
METRO | 41" | 17,5" | 25,5" |
l | 44" | 18,25" | 26" |
SG | 47" | 19" | 26,5" |
2XL | 50" | 19,75" | 27" |
- Pecho: medida alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cuerpo- Medida desde la base del cuello hasta el largo deseado
- Brazo/Manga: medida desde la bola del hombro hasta la muñeca.