Ir al contenido

Talla de chaqueta universitaria


Tamaño Pecho Manga Atrás Abajo
S 24,5" 27" 26,75" 17"
METRO 25,5" 27,25" 27,25" 18"
l 26,5" 27,5" 27,75" 19"
SG 27,5" 27,75" 28,25" 20"
2XL 28,5" 28" 28,75" 21"
3XL 29,5" 28,25" 29,25" 22"
4XL 30,5" 28,5" 29,75" 23"
5XL 31,5" 28,75" 30,25" 24"
6XL 32,5" 29" 30,75" 25"

Las medidas son aproximadas. Las chaquetas LHP quedan más ajustadas.
Todas las dimensiones reflejadas son medidas de la prenda, NO medidas del cuerpo.
Por favor permita un margen de +/- 1 pulgada. Para obtener tallas con precisión, use una camisa existente que le quede bien y mida las dimensiones según la guía de tallas. Coloca la camiseta sobre una superficie plana para obtener medidas precisas.

Medidas de la chaqueta Legacy History Pride